产品邦

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 Axure-RP-Extension-for-Chrome_v0.6.2 解决浏览器无法浏览原型页面问题 attach_img Vegeta 2019-2-24 312282 bjcpb 2020-3-13 23:12
      
预览 1、用户体验设计之用户体验 attach_img  ...234 Vegeta 2014-7-23 3829450 lanhaizhilv 2016-12-28 17:53
预览 2、用户体验设计之用户需求和马斯洛需求层次理论 attach_img  ...23 Vegeta 2014-7-23 2120869 himolly 2016-11-25 15:02
预览 3、用户体验设计之可用性和易用性 attach_img Vegeta 2014-7-24 511885 胖猴子 2016-7-7 14:21
预览 4、用户体验设计之任务和任务设计 attach_img  ...2 Vegeta 2014-7-24 1012462 18559691035 2017-7-13 13:35
预览 5、用户体验设计之用例 attach_img Vegeta 2014-7-24 710002 执行合一 2016-6-1 16:05
预览 6、用户体验设计之信息架构和页面布局 attach_img  ...2 Vegeta 2014-7-24 1012070 PM_CHM 2019-5-9 09:12
预览 7、用户体验设计之交互设计 attach_img Vegeta 2014-7-24 48828 lala2015 2016-7-29 17:06
预览 8、用户体验设计之用户界面、人机交互和图形界面 attach_img Vegeta 2014-7-24 48422 lala2015 2016-7-29 17:15
预览 9、用户体验设计之流程 attach_img Vegeta 2014-7-24 28398 wangsuper 2022-1-7 10:03
预览 10、用户体验设计之导航 attach_img Vegeta 2014-8-3 39670 mable0405 2015-12-22 14:34
预览 11、用户体验设计之用户界面控件 attach_img Vegeta 2014-8-3 49992 Sunshinemoon198 2015-5-19 08:46
预览 12、用户体验设计之提示信息 attach_img Vegeta 2014-8-3 27145 月下闲人 2017-1-17 15:01
预览 13、用户体验设计之以用户为中心的设计(UCD) attach_img Vegeta 2014-8-3 29260 abel1952 2015-10-22 14:50
预览 14、用户体验设计之尼尔森十原则 attach_img Vegeta 2014-8-3 28543 lihongsheng 2016-10-28 14:26
预览 15、用户体验设计之用户体验五个层面 attach_img Vegeta 2014-8-3 08639 Vegeta 2014-8-3 15:57
预览 16、用户体验设计之线框图 attach_img Vegeta 2014-8-3 09208 Vegeta 2014-8-3 16:02
预览 17、用户体验设计之用户体验相关定律 Vegeta 2014-8-3 16691 All_CoolMan 2015-1-14 15:33
预览 18、用户体验设计之抽样 attach_img Vegeta 2014-8-3 07509 Vegeta 2014-8-3 16:16
预览 19、用户体验设计之任务设计 attach_img Vegeta 2014-8-3 05491 Vegeta 2014-8-3 16:21
预览 20、用户体验设计之问卷调查 attach_img Vegeta 2014-8-4 07190 Vegeta 2014-8-4 11:21
预览 21、用户体验设计之用户访谈 attach_img Vegeta 2014-8-4 06696 Vegeta 2014-8-4 11:25
预览 22、用户体验设计之焦点小组 attach_img Vegeta 2014-8-4 06846 Vegeta 2014-8-4 11:31
预览 23、用户体验设计之文献法 attach_img Vegeta 2014-8-4 06643 Vegeta 2014-8-4 11:39
预览 24、用户体验设计之基准研究 attach_img Vegeta 2014-8-4 06195 Vegeta 2014-8-4 11:43
预览 25、用户体验设计之卡片分类 attach_img Vegeta 2014-8-4 08454 Vegeta 2014-8-4 11:46
预览 26、用户体验设计之行为地图 attach_img Vegeta 2014-8-4 09042 Vegeta 2014-8-4 11:49
预览 27、用户体验设计之观察法 attach_img Vegeta 2014-8-4 07734 Vegeta 2014-8-4 11:53
预览 28、用户体验设计之日记法 attach_img Vegeta 2014-8-4 08003 Vegeta 2014-8-4 13:39
预览 29、用户体验设计之数据分析 attach_img Vegeta 2014-8-4 17316 单单1 2019-1-14 08:49
预览 30、用户体验设计之竞争分析 attach_img Vegeta 2014-8-4 06839 Vegeta 2014-8-4 13:44
预览 31、用户体验设计之错误分析 attach_img Vegeta 2014-8-4 16834 konrad 2015-3-26 11:06
预览 32、产品体验设计之人物角色 attach_img Vegeta 2014-8-4 06771 Vegeta 2014-8-4 14:04
预览 33、用户体验设计之眼动设计 attach_img Vegeta 2014-8-4 05740 Vegeta 2014-8-4 14:07
预览 34、用户体验设计之专家评估 attach_img Vegeta 2014-8-4 15892 konrad 2015-3-26 11:06
预览 35、用户体验设计之可用性测试 attach_img Vegeta 2014-8-4 07120 Vegeta 2014-8-4 14:24
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|产品经理之家 ( 粤ICP备12078725号 )

GMT+8, 2024-3-19 19:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块